Precios Disponibles Cooperativa Ascensión | Valor al día 19/05/2022 | ||
---|---|---|---|
Producto | Valor/Tons. | Destino | Observaciones |
Trigo | $ 45.000,00 | Rosario | Cond. Cámara |
Maiz | $ 32.000,00 | Rosario | |
Soja | $ 51.000,00 | San Martín | |
Girasol | $ 76.000,00 | Junín | |
Sorgo | $ 32.600,00 | Rosario | |
Cebada Forrajera | $ - | - | No disponible |
Cebada Cervecera | $ - | - | No disponible |
Precios Futuros Cooperativa Ascensión | Valor al día 19/05/2022 | ||
---|---|---|---|
Producto | Valor/Tons. | Destino | Observaciones |
Trigo | U$S 358,00 | SAN MARTIN | Mar 23 |
Trigo | U$S 380,00 | SAN MARTIN | Jun 22 |
Trigo | U$S 355,00 | SAN MARTIN | Dic 22 |
Trigo | U$S 355,00 | SAN MARTIN | Ene 23 |
Maiz | U$S 265,00 | SAN MARTIN | Jun 22 |
Maiz | U$S 260,00 | SAN MARTIN | Jul 22 |
Maiz | U$S 250,00 | SAN MARTIN | Abr 23 |
Soja | U$S 423,00 | SAN MARTIN | Jul 22 |
Soja | U$S 425,00 | SAN MARTIN | Nov 22 |
Soja | U$S 382,00 | SAN MARTIN | May 23 |
Girasol | U$S 690,00 | SAN MARTIN | Jun 22 |
Sorgo | U$S 270,00 | SAN MARTIN | Jun 22 |
Cebada Cervecera | U$S 321,00 | SAN MARTIN | (Convenio) Jun 22 |
La Juventud Agraria Cooperativista de Ascensión, continúa activamente con el proyecto de reducir, reciclar y reutilizar desechos plásticos a través de las ecobotellas, proyecto que comenz&o...
Ver másEl pasado 10 de Marzo, se llevó a cabo una jornada técnica sobre el cultivo de maní, organizada por el sector de AgroServicios de Cooperativa Ascensión y Cotagro (Cba.), la misma se realizó en al cam...
Ver másGrupo de Mujeres Cooperativistas de Cooperativa Ascensión: “Festejamos el día de la Mujer, Celebrando Juntos en familia”.
Después de un año sin realizar esta actividad, nos j...
Ver másImportante convocatoria de productores en ensayo comparativo de variedades de Soja.
De acuerdo a lo programado, el pasado viernes 4 de marzo, se realizó una jornada a campo, organizada por el sector de
La Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Ascensión es una cooperativa radicada en la localidad de Ascensión, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, teniendo influencia en los partidos de General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, 9 de Julio y Lincoln, cuya actividad principal es la comercialización de cereales, provee-duría general y seguros generales.
Leer más